96 144 08 52
blaya@blayasl.es

Ues

Ues

Perfiles UES: soluciones robustas y versátiles en acero para soportar y estructurar con eficiencia tus proyectos industriales y constructivos.

SKU: 75ff5b0903d2 Category:

Description

Existe la posibilidad de fabricación en cualquier otra medida, de lados iguales o desiguales, dentro de las cotas de ancho y espesor de referencia.

A x B x e Kg/m
10 x 20 x 10.300
10 x 20 x 1.50.435
15 x 20 x 1.50.553
20 x 20 x 1.50.671
30 x 20 x 1.50.907
35 x 20 x 1.51.000
45 x 20 x 1.51.225
15 x 25 x 1.50.612
25 x 25 x 1.50.848
30 x 25 x 1.50.930
35 x 25 x 1.51.065
45 x 25 x 1.51.296
15 x 30 x 1.50.650
20 x 30 x 1.50.765
30 x 30 x 1.51.000
20 x 40 x 21.193
A x B x e Kg/m
20 x 40 x 2.51.452
20 x 40 x 31.695
30 x 40 x 21.500
40 x 40 x 21.805
25 x 50 x 21.507
25 x 50 x 2.51.844
25 x 50 x 31.166
30 x 50 x 21.664
50 x 50 x 22.290
30 x 60 x 21.821
30 x 60 x 32.637
35 x 70 x 33.108
40 x 80 x 33.579
50 x 100 x 34.498
50 x 120 x 34.969
50 x 150 x 35.652

Título